股票代码:
A股000055
B股200055
投资者关系
请选择年份
财务信息
主要会计数据及财务指标(截至2022年12月31日)
指标项目 2022年 2021年 2022年比上年增减情况 2020年
营业收入(元) 3,846,975,948.44 3,557,724,397.54 8.13% 3,000,191,773.63
归属于上市公司股东的净利润(元) 282,933,854.32 222,168,142.53 27.35% 389,344,290.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 270,965,220.96 167,650,395.54 61.63% 376,968,729.62
经营活动产生的现金流量净额(元) 221,211,632.30 -63,425,296.29 448.78% 554,967,948.96
基本每股收益(元/股) 0.26 0.21 23.81% 0.35
稀释每股收益(元/股) 0.26 0.21 23.81% 0.35
加权平均净资产收益率 5.03% 4.09% 0.94% 7.37%

指标项目 2022年末 2021年末 2022年末比上年末增减情况 2020年末
总资产(元) 12,745,185,294.02 12,261,338,518.66 3.95% 11,891,623,391.03
归属于上市公司股东的净资产(元) 5,749,940,874.92 5,524,039,886.94 4.09% 5,392,694,939.64

黄页1688网站网地址免费大全www日韩超级大片免费看中文字幕链接链接亚洲永久免费看mv网站入口免费mv网站入口亚洲精品影视链接链接